| 主机 | |
| 通讯方式 | BLE(低功耗蓝牙)无线连接到移动设备 |
| 兼容 | Android、iOS 和华为鸿蒙 |
| 状态灯 | RGB LED 灯,用于对基于云的应用程序进行状态更新/识别 |
| 数据存储 | 移动设备断开连接时的临时数据存储 |
| 移动设备要求 | 支持蓝牙 5.0 以上 |
| 防护等级 | IP67 防尘防水 |
| 电池 | 无线充电电池 |
| 电池续航 | 2~3 周 |
| 电池充电时间 | 2 小时 |
| 工作和存放温度 | 0~80℃ |
| 工作和存放湿度 | 30~80% RH |
| pH | |
| 电极类型 | 无玻璃离子敏感场效应晶体管(ISFET)半导体 |
| 测量范围 | 0.00~14.00 pH |
| 精度 | ±0.02 pH |
| 分辨率 | 0.01 pH |
| 漂移 | 最大:0.14 pH/天(在 pH 7 @ 25℃ 时) 典型:≤0.05 pH/天(在 pH 7 @ 25℃ 时) |
| 校准 | 1 点、2 点、3 点和 5 点校准 |
| 自动温度补偿 | 支持 |
| 校准缓冲液 | 符合 DIN、JIS 和 NIST 标准的 pH 校准缓冲液 |
| 温度 | |
| 电极类型 | NTC |
| 测量范围 | 0~80℃ |
| 精度 | 1% |
| 分辨率 | 0.1℃ |
汇集常见问题与解答,帮助您快速找到所需信息,轻松解决在选购或使用过程中遇到的疑问。