| 温度 | |
| 测量范围 | 在空气中:-20~+70℃ 在水中:-20~+50℃ |
| 测量精度 | ±0.5℃(-20~+70℃) |
| 分辨率 | 0.04℃ |
| 漂移 | <0.1℃/ 年 |
| 反应时间 | 在水中 5 分钟 在空气流动 2 米 / 秒时为 12 分钟 在空气流动 1 米 / 秒时为 20 分钟 |
| 光照 | |
| 测量范围 | 0~167731 Lux |
| 测量精度 | ±10%(典型直射光照条件) |
| 记录仪 | |
| 工作温度 | 在空气中 - 20~+70℃ |
| 浮力(淡水) | 2 克正 |
| 防水深度 | 30.5 米 |
| 无线功耗 | 1 mW(0 dBm) |
| 传输范围 | 约 30.5 米直线距离 |
| 无线数据标准 | 低功耗蓝牙 |
| 记录间隔 | 1 秒~18 小时 |
| 时间精度 | ±1 分钟 / 月(25℃) |
| 电池类型 | CR2032 3V 锂电池,可更换 |
| 电池续航 | 1 年(典型温度为 25℃,记录间隔为 1 分钟,记录仪蓝牙在线功能开启) 2 年(典型温度为 25℃,记录间隔为 1 分钟,记录仪蓝牙在线功能开启) 更快的记录间隔和采样间隔、突发记录、与应用程序保持连接、频繁数据下载以及设置调整等的都会影响电池电量 |
| 存储容量 | 96000 个测量值 |
| 数据下载时间 | 大约需要 45 秒,当离记录仪距离较远的时候可能需要更长的时间 |
| 材质 | 聚丙烯外壳,EPDM O型圈 |
| 尺寸 | 3.35×5.64×1.8 厘米 |
| 重量 | 12.75 克 |
| 防护等级 | IP68 |
汇集常见问题与解答,帮助您快速找到所需信息,轻松解决在选购或使用过程中遇到的疑问。