| 测量室 | |
| 尺寸 | 12×15 cm(高 × 直径) |
| 体积 | ≈2120 cm3 |
| 最大压力 | 4 bar |
| 耐温范围 | 5~100℃ |
| 压力容器 | |
| 体积 | ≈1000 cm3 |
| 接口 | G1/4” |
| 数字压力计 | |
| 测量范围 | -1~3 bar 绝对压力 |
| 分辨率 | 1 mbar |
| 过载 | 10 bar |
| 精度 | <0.1% FS(室温) |
| 总体误差范围 | <0.2% FS(0~50℃) |
| 工作温度 | 0~50℃ |
| 存放温度 | -20~70℃ |
| 温度补偿范围 | 0~50℃ |
| 供电 | 3V CR2430 电池 |
| 电池续航 | 在 Mano 模式下连续 1000 小时 在 Peak 模式下连续 150 小时 |
| 整机 | |
| 供电 | 230V AC |
| 防护等级 | IP65 |
| 仪器尺寸 | 52×46×39 cm(高 × 宽 × 长) |
| 重量 | 15.3 kg |