测量范围 | 热导率 | 体积比热容 | 温度 | |
表面探头 IPN 1105 | /0.04-0.3 | 0.04~0.3 W/m·K | 4.0.104~1.5.106 J/m3·K | -15~50℃ |
/0.3-3.0 | 0.30~3.0 W/m·K | 1.5.106~3.0.106 J/m3·K | ||
/3.0-6.0 | 3.0~6.0 W/m·K | 1.5.106~3.0.106 J/m3·K |
测量精度 | 在测量范围时 | 准确度 |
热导率 | 0.015~0.70 W/m·K | 读数的 5%+0.001 W/m·K |
0.70~6.0 W/m·K | 读数的 10% | |
体积比热容 | 4.0.104~3.0.106 J/m3.K | 读数的 15%+1.103 J/m3.K |
温度 | -20~70℃ | 1℃ |
测量重复性 | |
热导率 | 读数的 3%+0.001 W/m·K |
体积比热容 | 读数的 3%+1.103 J/m3·K |