| 温度探头 | |
| 测量范围 | 外置探头:-40~100℃(探头和电缆可以浸入温度 50℃ 的淡水中一年) 内置探头:在空气中-20~70℃,在水中-20~50℃(在水中最高持续温度 30℃) |
| 准确度 | 外置探头:±0.25℃(-40~0℃),±0.2℃(0~70℃),±0.25℃(70~100℃) 内置探头:±0.25℃(-20~0℃),±0.2℃(-0~70℃) |
| 分辨率 | 0.01℃ |
| 漂移 | <0.1℃/年 |
| 反应时间 | 外置探头:在空气流动 1 米/秒时为 3 分钟,在搅拌的水中 20 秒 内置探头:在空气流动 1 米/秒时通常需要 15 分钟达到 90%,在搅拌的水中通常需要 4 分钟达到 90%。 |
| 记录仪 | |
| 工作温度 | -20~70℃ |
| 淡水浮力 | 14.26 克 |
| 防水深度 | 30.5 米 |
| 无线电功率 | 1mW |
| 传输距离 | 约 30.5 米视距 |
| 记录速率 | 1 秒~18 小时可设定 |
| 时钟准确度 | ±1 分钟/月(25℃ 时) |
| 电池类型 | CR2477 3V 锂电池,不可更换 |
| 电池续航 | 3 年(通常温度为 25℃,记录间隔为 1 分钟,记录仪蓝牙常开功能开启) 5 年(通常温度为 25℃,记录间隔为 1 分钟,记录仪蓝牙常开功能关闭) 更快的记录间隔和采样间隔、突发记录、与应用程序保持连接、频繁数据下载以及设置调整等的都会影响电池电量。 |
| 存储容量 | 96000 个测量值 |
| 数据下载时间 | 大约需要 45 秒,当离记录仪距离较远的时可能需要更长的时间 |
| 材质 | 环氧树脂外壳,TPE 保护套 |
| 尺寸 | 4.06×6.99×3.51 厘米 |
| 重量 | 70 克 |
| 防护等级 | IP68 |
汇集常见问题与解答,帮助您快速找到所需信息,轻松解决在选购或使用过程中遇到的疑问。