U-50 系列便携式多参数水质分析仪是一款集高性能与便携性于一体的现场水质检测设备,适用于地下水、地表水、河流、湖泊及海洋等多种水体的快速监测。仪器结构坚固、防水防尘,能够在复杂的野外环境中长期稳定运行。
该系列仪器可同时测量并实时显示多达 11 项关键水质参数,包括 pH、氧化还原电位、溶解氧、电导率、盐度、TDS、海水视比重、温度、浊度、水深及 GPS 定位等。系统采用高精度传感技术与智能温度补偿算法,确保测量结果的准确性与重复性。
U-50 系列配备高分辨率液晶显示屏和背光功能,读数清晰直观,可实现单手操作。仪器支持自动校准、数据自动存储与 USB 数据导出,内置存储容量可保存约 10000 组测量数据。部分型号(如 U-53/U-54 系列)配备符合美国 EPA 180.1 或 EN ISO 7027 标准的浊度传感器,满足不同监测需求。
探头模块采用化学耐腐材料及可更换设计,维护简单,pH 电极可选用高强度防碎 ToupH 型号。仪器支持多语言操作界面(包括英语、日语、俄语、西班牙语和葡萄牙语),配套背包便于携带,是环境监测、水资源管理、水产养殖、科研教学及工业过程控制等领域的理想选择。
| 测量项目 | U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | U-54 | U-54G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH(酸碱度) | |||||||
| ORP(氧化还原电位) | |||||||
| DO(溶解氧) | |||||||
| 电导率 | |||||||
| 盐度 | |||||||
| TDS(总溶解固体) | |||||||
| 海水视比重 | |||||||
| 温度 | |||||||
| 浊度(LED 光源) | — | — | — | ||||
| 浊度(钨灯光源) | — | — | — | — | — | ||
| 水深 | — | — | * | * | |||
| GPS 定位 | — | — | — | — |
注:U-54/G(2m 型)无水深测量功能。
| 型号 | U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | U-54 | U-54G |
| 探头体 | |||||||
| 测量温度 | -10~55℃ | ||||||
| 最大传感器直径 | 约 96 毫米 | ||||||
| 探头长度 | 约 340 毫米 | ||||||
| 电缆线长度 | 标准 2 米,可选 10 米、30 米 | ||||||
| 重量 | 约 1.8 公斤 | ||||||
| 自动校准(使用 pH4) | ● | ||||||
| 浊度清洁刷 | - | ● | ● | - | |||
| 测量深度 | 最大 30 米 | ||||||
| 液体接触部分材料(液端材料) | PPS、玻璃、316L 不锈钢、304 不锈钢、FKM、PEEK、Q、钛、FEP 薄膜、POM | ||||||
| 防水 | JIS 8 级保护 | ||||||
| 手持读数表 | |||||||
| 外形尺寸 | 115×66×283 毫米(长×宽×高) | ||||||
| 重量 | 约 800 克 | ||||||
| 显示 | 320×240 带背光黑白液晶显示屏 | ||||||
| 数据储存 | 10000 个数据 | ||||||
| 通信接口 | USB | ||||||
| 电池 | C 型电池 4 节 | ||||||
| 防水 | JIS 7 级保护(当连接电缆时) | ||||||
| 电池续航 | 约 70 小时(无背光) | 约 500 次测量 | 约 70 小时(无背光) | ||||
| 存放温度 | -10~60℃ | ||||||
| 工作温度 | -5~45℃ | ||||||
| pH(酸碱度) | |||||||
| 测量原理 | 玻璃电极法 | ||||||
| 范围 | pH0 to 14 | ||||||
| 分辨率 | 0.01pH | ||||||
| 重复性 | ±0.05pH | ||||||
| 准确度 | ±0.1pH | ||||||
| ORP(氧化还原电位) | |||||||
| 测量原理 | 铂电极法 | ||||||
| 范围 | -2000 mV ~ +2000 mV | ||||||
| 分辨率 | 1 mV | ||||||
| 重复性 | ±5 mV | ||||||
| 准确度 | ±15 mV | ||||||
| DO(溶解氧) | |||||||
| 测量原理 | 极谱法 | ||||||
| 范围 | 0~50.0 mg/L | ||||||
| 分辨率 | 0.01 mg/L | ||||||
| 重复性 | ±0.1 mg/L | ||||||
| 准确度 |
0~20 mg/L 时: ±0.2 mg/L 20~50 mg/L 时: ±0.5 mg/L |
||||||
| 电导率 | |||||||
| 测量原理 | 4AC 电极法 | ||||||
| 范围 | 0~10 S/m(0~100 mS/cm) | ||||||
| 分辨率 |
0.000~0.999 mS/cm 时: 0.001 mS/cm 1.00~99.9 mS/cm 时: 0.1 mS/cm 0.100~0.999 S/m 时: 0.001 S/m 1.00~9.99 S/m 时: 0.01 S/m |
||||||
| 重复性 | ±0.5% F.S. | ||||||
| 准确度 | ±0.5% F.S. | ||||||
| 盐度 | |||||||
| 测量原理 | 电导率换算 | ||||||
| 范围 | 0~70 PPT | ||||||
| 分辨率 | 0.1 PPT | ||||||
| 重复性 | ±1 PPT | ||||||
| 准确度 | ±3 PPT | ||||||
| TDS(总溶解固体) | |||||||
| 测量原理 | 电导率换算 | ||||||
| 范围 | 0~100 g/L | ||||||
| 分辨率 | 0.1% F.S. | ||||||
| 重复性 | ±2 g/L | ||||||
| 准确度 | ±6 g/L | ||||||
| 海水视比重 | |||||||
| 测量原理 | 电导率换算 | ||||||
| 范围 | 0 to 50.0 σt | ||||||
| 分辨率 | 0.1 σt | ||||||
| 重复性 | ±2 σt | ||||||
| 准确度 | ±5 σt | ||||||
| 温度 | |||||||
| 测量原理 | 热敏电阻法 | ||||||
| 范围 | -10~55℃ | ||||||
| 分辨率 | 0.01℃ | ||||||
| 重复性 | ±0.10℃(在校准点) | ||||||
| 准确度 | JIS B 级,铂热敏电极(±0.3+0.005|t|) | ||||||
| TURB(浊度) | |||||||
| 测量原理 | - | LED 光源 30° 散射法 | 钨灯光源 90° 散射法 | LED 光源 90° 散射法 | |||
| 范围 | 0~800 NTU | 0~1000 NTU | 0~1000 NTU | ||||
| 分辨率 |
0~99.9 NTU 时:0.1 NTU 100~800 NTU 时:1 NTU |
0~99.9 NTU 时:0.01 NTU 10~99.9 NTU 时:0.1 NTU 100~1000 NTU 时:1 NTU |
0~0.99 NTU 时:0.01 NTU 1~99.9 NTU 时:0.1 NTU 100~1000 NTU 时:1 NTU |
||||
| 重复性 | 读数 ±5% 或 ±0.5 NTU,取最大值 | 读数 ±3% 或 ±0.1 NTU,取最大值 | 读数 ±5% 或 ±0.5 NTU,取最大值 | ||||
| 准确度 | 读数 ±5% 或 ±1 NTU,取最大值 |
0~10 NTU: ±0.5 NTU 10~1000 NTU: 读数的 3% 或 ±1 NTU,取最大值 |
读数 ±5% 或 ±1 NTU,取最大值 | ||||
| 水深 | |||||||
| 测量原理 | - | - | 压力法 | 压力法(2 米电缆无水深功能) | |||
| 范围 | 0~30 米 | ||||||
| 分辨率 | 0.05 米 | ||||||
| 重复性 | ±1% F.S. | ||||||
| 准确度 | ±0.3 米 | ||||||
| GPS | |||||||
| 12 通道并行 | - | - | ● | - | ● | - | ● |