主机 | |
预热时间 | 开机后预热 20 分钟,典型的测量时间为 2~4 分钟 |
供电 | 标准配置 2 块 14.4V 4.2AH 镍氢电池,典型情况下可连续工作 4 小时 |
手持数据管理器 | Android 操作系统,集成 GPS,触摸屏,无线通讯功能 |
软件 | FluxManager |
重量 | 约 8.2 公斤 |
二氧化碳通量 | |
通量测量范围 | 2~150000 millimoles/m2/天(使用 D 型土壤呼吸室) |
通量准确度 | 量程 2~1500 millimoles/m2/天时:±25% 量程 1.5~150 millimoles/m2/天时:±10%(使用 D 型土壤呼吸室) 量程 1.5~100 millimoles/m2/天时:±10%(使用 C 型土壤呼吸室) |
二氧化碳(CO2) | |
量程 | 0~20000 ppm |
准确度 | 优于读值的 1.5% |
校准漂移 | 零点漂移1:<0.15 ppm/℃ 跨度漂移2:<0.03 %/℃ 总漂移3:在 370 ppm 时<0.4 ppm/℃ |
RMS 噪声 | 在 370 ppm 和 1 秒信号平均时<1 ppm |
对水汽的敏感度 | <0.1 ppm CO2 / mmol/mol H2O |
检测下限 | 1.5 ppm |
水汽(H2O) | |
量程 | 0-60 mmol/mol |
准确度 | 优于读值的 1.5% |
校准漂移 | 零点漂移在 0 mmol/mol 时:<0.005 mmol/mol/℃ 跨度漂移1在 10 mmol/mol 时:<0.006 mmol/mol/℃ 总漂移在 10 mmol/mol 时:<0.016 mmol/mol/℃ |
RMS 噪声 | 在 10 mmol/mol 和 1 秒信号平均时<1 mmol/mol |
对二氧化碳的敏感度 | <0.0001 mmol/mol H2O/ppm CO2 |
甲烷(CH4)(可选) | |
分析原理 | 可调谐二极管激光吸收光谱技术(TDLAS) |
量程 | 0.1 ppm~10%vol |
工作温度 | -20~45℃ |
通量量程 | 0.5~750000 millimoles /m2/天 |
硫化氢(H2S)(可选) | |
测量原理 | 电化学电池 |
量程 | 20 ppm |
精度 | 读数 ±3% |
重复性 | 1.5% |
零漂移 | 0.3% |
通量测量范围 | 0.0025~0.5 moles/m2/天 |
通量准确度 | 量程 2.5~50 millimoles/m2/天时:±25% 量程 50~500 millimoles/m2/天时:±10% |
挥发性有机化合物(VOC)(可选) | |
测量原理 | 10.6eV 光电离检测器 |
量程 | 0~50 ppm Isobutylene |
检测限 | 1 ppb Isobutylene |
通量测量范围 | 0.025~500 moles/m2/天 |