型号 | atLEAF CHL STD | atLEAF CHL PLUS | atLEAF CHL BLUE |
测量系统 | 利用两个波长下的光密度差别(660nm、940nm) | ||
按键 | 4 个按键,简单一个按键即可进行测量 | ||
显示 | 2 行×16 个字符 | ||
数据存储容量 | 64 个测量值 | 9554 个测量值 | |
电源 | 2 节 1.5V AA 电池 | ||
电池寿命 | 5000~30000 次测量,取决于使用情况和电池类型 | ||
测量时间 | 小于 1 秒 | ||
尺寸 | 175×50×45 毫米(W×H×D) | ||
重量 | 165 克(不包括电池) | ||
通讯方式 | 无 | USB |
USB 蓝牙 |
自动关机 | 1 分钟无操作 | 1 分钟无操作(USB 模式下 4 分钟) |