| 型号 | SS-6-12V | SS-6L-12V | SS-10-12V | SS-10L-12V | SS-10L-24V | SS-20L-12V | SS-20L-24V |
| 额定充电电流 | 6A | 6A | 10A | 10A | 10A | 20A | 20A |
| 最大光伏开路电压 (Voc) | 30V | 30V | 30V | 30V | 60V | 30V | 60V |
| 标称电池电压 | 12V | 12V | 12V | 12V | 24V | 12V | 24V |
| 最低电池电压 | 6V* | 6V* | 6V* | 6V* | 6V* | 6V* | 6V* |
| 负载控制 | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 电压精度 | ±25mV | ±25mV | ±25mV | ±25mV | ±48mV | ±25mV | ±48mV |
| 工作温度范围 | -40~60℃ | ||||||
| 符合标准 | 符合 CE 和 RoHS 标准 符合 TAA 标准 批准用于危险场所:1 类,2 区,A-D 组 ETL 认证 [UL-1741 和加拿大 CSA C22.2 No.107.1.01] 符合 FCC B 类第 15 部分标准 符合 ISO 9001 认证的工厂生产 | ||||||
* 在电池过度放电的情况下,控制器可在未断电的条件下自动恢复。