新品上市
| 土壤水分探头 | |
| 测量范围 | 0.00~0.64 m3/m3(矿质土壤) 0.0~0.70 m3/m3(无土介质) |
| 测量精度 | ±0.03 m3/m3(通常在土壤溶液电导率<8 dS/m 的矿质土壤中) ±0.051 m3/m3(通常在无土介质中) |
| 分辨率 | 0.001 m3/m3 |
| 介电常数测量频率 | 70 MHz |
| 尺寸 | 7.5×5.08×2.24 厘米 |
| 探针长度 | 5.4 厘米 |
| 探针直径 | 0.32 厘米 |
| 记录仪 | |
| 工作环境 | -25~60℃ |
| 无线电功率 | 1 mW(0dBm) |
| 无线传输范围 | 约 30.5 米视距 |
| 无线数据标准 | 低功耗智能蓝牙 |
| 记录间隔 | 1 秒~18 小时可设定 |
| 记录模式 | 固定间隔(正常,统计)或突发 |
| 存储模式 | 循环记录或存满停止 |
| 开始模式 | 立即、按钮、定时、下个间隔 |
| 停止模式 | 数据存满、按钮、定时、记录周期后 |
| 时间精度 | ±1 分钟/月(0~50℃) |
| 电池类型 | 2/3 AA 3.6V 锂电池,可更换 |
| 电池电量 | 通常记录间隔 1 分钟,启用蓝牙始终开启,约可以使用 2 年 通常记录间隔 1 分钟,关闭蓝牙始终开启,约可以使用 5 年 |
| 存储容量 | 最大可以存储 11 万组数据(472KB) |
| 数据下载时间 | 约需要 60 秒(根据蓝牙传输距离远近可能需要更长时间) |
| 电缆长度 | 2 米 |
| 重量 | 229 克 |
汇集常见问题与解答,帮助您快速找到所需信息,轻松解决在选购或使用过程中遇到的疑问。
最新资讯与应用技术解析,助您了解产品价值。