体积含水量 | 温度 | 电导率 | 水势 | |
|---|---|---|---|---|
| ML3 土壤水分、温度传感器 | - | - | ||
| SM150T 土壤水分、温度传感器 | - | - | ||
| PR2 土壤剖面水分传感器 | - | - | - | |
| PR2 土壤剖面水分传感器(SDI-12版) | - | - | - | |
| WET-2 土壤水分、温度、电导率传感器 | - | |||
| EQ3 土壤水势、温度传感器 | - | - | - | (mV) |
| 存储容量 | 1500 个读数 |
| 操作 | 7 个按键 |
| 通讯接口 | RS232/USB |
| 传感器激励 | 1 个电池开关 |
| 供电 | 9V 6LR61(PP3)碱性电池 |
| 电池电量 | 约 5000 次测量 |
| 防护等级 | IP54 |
| 工作温度 | 0~+40℃ |
| 显示屏 | 16×2 行液晶显示屏 |
| 尺寸 | 150×80×45 毫米 |
| 重量 | 450 克 |
汇集常见问题与解答,帮助您快速找到所需信息,轻松解决在选购或使用过程中遇到的疑问。