| 弹性计 | |
| 测量范围 | ±2 毫米 |
| 准确度 | 1 微米 |
| 分辨率 | 0.1 微米 |
| 持续工作时间 | 约 10 小时(20℃ 温度环境通过无线连接到电脑上) |
| 测量尖端之间距离 | 198~202 毫米 |
| 测量针直径 | 2~4 毫米 |
| 测倾计 | |
| 测量范围 | ±15° |
| 准确度 | 0.005° |
| 分辨率 | 0.002° |
| 持续工作时间 | 约 10 小时(+20℃ 温度环境通过无线连接到电脑上) |
| 无线连接距离 | 1~30 米 |
| 拉力计 | |
| 测量范围 | 0~60 kN |
| 准确度 | 0.3 kN |
| 分辨率 | 0.01 kN |
| 持续工作时间 | 约 15 小时(+20℃ 温度环境通过无线连接到电脑上) |