| 仪器面板 | |
| 显示方式 | LED 数显 |
| 显示位数 | 4 位数字 |
| 显示单位 | cmH2O |
| 显示极性 | 仅在负数时显示“-” |
| 调节范围 | 0~1600 cmH2O |
| 比较值设定 | 通过前面板按键设定 |
| 采样周期 | 250 毫秒 |
| 存储保护 | 非易失性内存(写入次数 10 万次) |
| A/D 转换 | 二重积分方式 |
| 压力传感器 | |
| 传感器芯片 | 扩散型半导体 |
| 额定压力 | 0~343 kPa |
| 线性 | ±0.5% F.S. |
| 温度特性 | 0.1% F.S./℃ |
| 泵 | |
| 最大压力 | 196 kPa |
| 工作环境 | |
| 温度 | 0~40℃(非冷凝) |
| 湿度 | <85%RH(非冷凝) |
| 周围环境 | 无腐蚀性气体,灰尘不严重 |
| 其他规格 | |
| 压力范围 | 0~157 kPa |
| 供电 | AC 100~120V 50/60Hz |
| 功耗 | 16VA |
| 重量 | 4.4 公斤 |
| 尺寸 | 210×133×280 毫米(长×高×宽)(不含突出部分) |