AP4 植物气孔计通过精确测量小样品室内的湿度增加速率与校准板获得的读数进行比较来测量气孔导度。校准板有 6 种气孔导度设置,其值已通过有限元分析精确确定。AP4 植物气孔计具有许多其他功能,旨在确保尽可能轻松地获取准确、可重复的读数:
测量参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 | 精度量程 |
气孔导度 | 5.0~1200 mmol/m2/s | 0.1~10 mmol/m2/s | ±10% | 5~800 mmol/m2/s |
±20% | 800~1200 mmol/m2/s | |||
气孔导度 | 0.25~30.0 mm/s | 0.01~0.1 mm/s | ±10% | 0.25 ~20.0 mm/s |
±20% | 20.0 ~30.0 mm/s | |||
气孔阻力 | 0.2 ~ 40 s/cm | 0.01~0.1 s/cm | ±10% | 0. 5~40 s/cm |
±0.2 s/cm | 0.2~0. 5 s/cm | |||
相对湿度 | 0~100% | 0.10% | ±4% | |
样品室温度 | -5~+55℃ | 0.1℃ | ±0.7℃ | 0~+50℃ |
样品室和叶子温度差 | -5~+5℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | 0~+50℃ |
光量子通量 | 0~2500 µmol/m2/s | 10 µmol/m2/s | ±15% |
传感器 | |
样品室 | 槽状:2.5×17.5 毫米;圆形:直径 6 毫米 |
相对湿度传感器 | Vaisala 16663HM |
温度传感器 | 高精度 100K 热电偶 |
光传感器 | 未滤光 GaAsP 光电二极管 |
电缆长度 | 1.2 米 |
尺寸 | 110×30×27 毫米 |
重量 | 130 克(包含电缆) |
数据处理 | |
存储容量 | 约 1500 个读数 |
数据接口 | RS232 接口,波特率 9600 |
软件 | 用于 windows 操作系统,记录的数据可下载为逗号分隔的 ASCⅡ 数据文件(CSV) |
控制单元 | |
显示 | 8 行 ×40 个字符 LCD |
按键 | 13 个功能键,标准键盘 |
尺寸 | 300×200×140 毫米 |
重量 | 3 公斤 |
供电 | |
电池 | 内置电池,可连续工作 20 个小时 |
充电器 | 12~15V DC,0.5A,220 AC 电源 |
充电时间 | 14 个小时 |