雨量筒 | |
最大降雨速率 | 12.7 厘米/小时 |
校准精度 | ±1.0%(最大为 20 毫米/小时) |
分辨率 | 0.2 毫米 |
工作温度 | 0~50℃ |
存储温度 | -20~70℃ |
外壳 | 铝质外壳 |
翻斗构造 | 不锈钢轴和黄铜轴承 |
尺寸 | 高度 25.72 厘米×直径 15.24 厘米 15.39 厘米收集口径 |
重量 | 1.2 公斤 |
记录仪 | |
时间分辨率 | 1.0 秒 |
时间精度 | 1 分钟/月(25℃) |
工作温度 | -20~70℃ |
供电 | CR-2032 3V 锂电池,通常情况可续航 1 年时间 |
存储容量 | 64KB:16K~23K 用于记录事件,25K~30K 用于记录事件和温度 |
材质 | 聚丙烯外壳;不锈钢螺丝;丁纳橡胶 O 型环,PVC 电缆绝缘 |
温度 | |
测量范围 | -20~70℃ |
测量精度 | ±0.54℃(0~50℃) |
分辨率 | 0.1℃(25℃) |
漂移 | 0.1℃/年 |
反应时间 | 在空气中,气流速度为 1 米/秒时典型值 10 分钟达到 90% 的响应值 |