| 二氧化碳 | |
| 测量范围 | 0~3000 ppm(可选其他量程) |
| 测量精度 | ±(5 ppm+1% 读数) |
| 重复性 | ±3 ppm CO2(370 ppm CO2时) |
| 长期稳定性 | 读数的 ±2%/年 |
| 温度补偿对准确度的影响 | ± 读数的 1%(10~40℃) |
| 压力补偿对准确度的影响 | ± 读数的 1%(900~1050 hPa) |
| 响应时间 (90%) | 82 秒 |
| 手持读数表 | |
| 显示屏 | 带背光的 LCD,任一参数均有趋势图显示,字符最高 16 毫米 |
| 分辨率 | 10 ppm/0.01% CO₂ |
| 菜单语言 | 英文、中文、西班牙文、俄文、法文、日文、德文、瑞典文、芬兰文 |
| 数据记录容量 | 2700 个实时数据点 |
| 记录间隔 | 1 秒~12 小时可选 |
| 记录持续时间 | 1 分钟~内存满 |
| 警报 | 声讯警报功能 |
| 电池续航时间 | 通常 48 小时(连续使用在 20℃ 下) |
| 数据记录用途 | 最多一个月 |
| 充电时间 | 典型 4 小时 |
| 通讯接口 | USB 或串行端口 |
| 外壳防护等级 | IP54 |
| 外壳材质 | ABS/PC 合金 |
| 工作温度 | -10~40℃ |
| 工作湿度 | 0~100%RH,无冷凝 |
| 存放温度 | -40~70℃ |
| 土壤呼吸室 | |
| 容积 | 2 升 |
| 材质 | 阳极氧化铝/不锈钢 |