事件 | |
事件传感器 | 适用于测量机械和电气触点闭合的两线接口 |
最大输入频率 | 1Hz(每秒 1 个脉冲) |
锁定事件 | 500 毫秒 |
最小脉冲宽度 | 1 毫秒(硬件去抖动) |
输入/输出阻抗 | 100KΩ |
边缘检测 | 下降沿、触点闭合或施密特触发缓冲器 |
首选开关类型 | 常开。为最大程度延长电池寿命,事件输入应与其首选开关类型一起使用。记录器可与常闭开关配合使用,但电池寿命会缩短。 |
开路输入电压 | 电池电压;标称 3.0 V |
最大输入电压 | 电池电压 + 0.3 V |
用户连接 | 24 AWG,2 根导线:白色 (+)、黑色 (-) |
温度 | |
测量范围 | -20~70℃ |
准确度 | ±0.53℃(0~50℃ 时) |
分辨率 | 0.14℃(25℃ 时) |
漂移 | <0.1℃/年 |
反应时间 | 在空气流动 2 米/秒时通常 10 分钟达到 90% |
记录仪 | |
时间准确度 | ±1 分钟/月(25℃) |
工作温度 | -20~70℃ |
环境防护等级 | NEMA 6 和 IP67,适合户外部署,不适合在阳光直射下使用 |
跌落规格 | 1.5 米跌落在混凝土地面 |
电池类型 | CR-2032 3V 锂电池,可更换 |
电池续航 | 通常可使用 1 年,在极冷或极热的温度下部署,或记录间隔快于 1 分钟,可能会显著缩短电池续航 |
内存 | 64K |
材质 | 聚丙烯外壳,不锈钢螺丝,Buna-N O 形圈,PVC 绝缘电缆 |
重量 | 50 克 |
尺寸 | 71×33×23 毫米 |