| 工作温度 | -18~60℃ |
| 存储温度 | -30~70℃ |
| 功耗 | 无线型:4~6V DC 供电时,平均 0.9 mA,峰值 20 mA,每添加 1 个接收频道增加 0.125 mA 有线型:4~6V DC 供电时,平均 10 mA,峰值 15 mA, |
| 交流电源适配器 | 5V DC 1000mA |
| 电池类型 | 3 节 AA 电池 |
| 电池续航 | 无线型:最长 4 个月 有线型:最长 1 个月 |
| 连接头类型 | RJ-11 |
| 电缆类型 | 4 芯,26AWG |
| 外壳材料 | 防紫外 PVC 塑料 |
| 尺寸 | 165×38×95 毫米 |
| 重量 | 0.26 公斤 |
| 气压 | |
| 量程 | 540~1100 hPa |
| 未校正读数精度 | ±1.0 hPa(室温) |
| 分辨率 | 0.1 hPa |
| 更新间隔 | 1 分钟 |
| 空气温度 | |
| 量程 | -18~60℃ |
| 精度 | ±0.5℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 更新时间 | 60 秒 |
| 相对湿度 | |
| 量程 | 0~100%RH |
| 精度 | ±3%(1~90%RH) ±5%(90~100%RH) |
| 分辨率 | 1% |
| 更新时间 | 60 秒 |
| 时钟 | |
| 单位 | 12 或 24 小时格式(用户设定) |
| 日期 | 美国或国际格式(用户设定) |
| 精度 | ±8 秒/月 |
| 分辨率 | 1 分钟 |