| 型号 | W-CTD-01 | W-CTD-02 | W-CTD-03 | W-CTD-04 |
|
| 电导率 |
|
| 测量范围 | 电导率:0~100000 µS/cm 盐度(使用 PSS-78 换算):2~42 PSU TDS:0~100000 mg/L |
|
| 校准范围 | 电导率:50~80000 µS/cm(5~35℃) |
|
| 精度 | 电导率:±2% 或 15 µS/cm,以较大者为准 盐度:读数 ±2% 或 0.1 PSU,以较大者为准 |
|
| 分辨率 | 电导率:0.1 µS/cm(0~1000 µS/cm),1 µS/cm(1000~10000 µS/cm),10 µS/cm(10000~100000 µS/cm) 盐度:0.01 PSU TDS:0.1 mg/L |
|
| 响应时间 | 稳定温度下 1 秒至 90% |
|
| 水深 |
|
| 测量范围 | 0~207 kPa 0~9 米(海平面) 0~12 米(海拔 3000 米) | 0~400 kPa 0~30.6 米(海平面) 0~33.6 米(海拔 3000 米) | 0~850 kPa 0~76.5 米(海平面) 0~79.5 米(海拔 3000 米) | 0~145 kPa 0~4 米(海平面) 0~7 米(海拔 3000 米) |
|
| 工厂校准范围 | 69~207 kPa,0~40℃ | 69~400 kPa,0~40℃ | 69~850 kPa,0~40℃ | 69~145 kPa,0~40℃ |
|
| 破坏压力 | 310 kPa 或 18 米深度 | 500 kPa 或 40.8 米深度 | 1200 kPa 或 112 米深度 | 310 kPa 或 18 米深度 |
|
| 精度 | 典型误差:±0.05% FS,0.5 厘米水深 最大误差:±0.1% FS,1 厘米水深 | 典型误差:±0.05% FS,1.5 厘米水深 最大误差:±0.1% FS,3 厘米水深 | 典型误差:±0.05% FS,3.8 厘米水深 最大误差:±0.1% FS,7.6 厘米水深 | 典型误差:±0.075% FS,0.3 厘米水深 最大误差:±0.15% FS,0.6 厘米水深 |
|
| 原始压力精度 | ±0.3% FS,0.62 kPa 最大误差 | ±0.3% FS,最大误差 1.2 kPa | ±0.3% FS,最大误差 2.55 kPa | ±0.3% FS,最大误差 0.43 kPa |
|
| 分辨率 | <0.02 kPa,水深 0.21 厘米 | <0.04 kPa,水深 0.41 厘米 | <0.085 kPa,水深 0.87 厘米 | <0.014 kPa,水深 0.14 厘米 |
|
| 压力响应时间 | 稳定温度下<1 秒到 90% |
|
| 温度 |
| 温度测量范围 | -20~50℃(非结冰的水中) |
|
| 温度测量精度 | ±0.15℃(0~50℃) |
|
| 温度分辨率 | 0.01℃(25℃) |
|
| 温度反应时间 | 3 分钟典型到 90%(水中) |
|
| 漂移 | <0.1℃/年 |
|
| 探头 |
|
| 直径 | 直径 2.5 厘米×长 15 厘米 |
|
| 材质 | 钝化 316 不锈钢外壳,适用于海水。Viton 和 Buna-N O 形圈、PET 传感器连接器 水深传感器:陶瓷 电导率传感器:PET,电极镀铂 注意:安装传感器时应使其不与其他金属接触 |
|
| 防护等级 | IP68 |
|